# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ২নং কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদের টি,আর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | tr | ১৩.০০ মে: টন ও ৩লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
3 | ২নং কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদের কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | kabita | ৩৭মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
4 | Construction culverts at rural roads | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | grameenroad | ১৩৮জন | বাস্তবায়িত | |||
5 | কাবিখা প্রকল্প | 31-01-2016 | 29-02-2016 | ১ হইতে ৯নং ওয়ার্ড | kabita | ১৭.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
6 | OthersProject | বাস্তবায়িত | ||||||
7 | কাবিটা | kabita | ৬,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
8 | জি আর | gr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
9 | এল জি ইডি | ১ হইতে ৯নং ওয়ার্ড | lged | ৬,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
10 | Fisheries | 13-04-2018 | 22-04-2018 | Fisheries | 39000 | প্রস্তাবিত | ||
11 | কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | 31-05-2013 | 31-08-2013 | lgsp | ৫০০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
12 | কাবিখা | 31-12-2013 | 31-03-2014 | ১ হইতে ৯নং ওয়ার্ড | kabita | ১৭.০০০মে:টন | প্রস্তাবিত | |
13 | ২নং কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদের জি,আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
14 | LSGP-III | 31-03-2016 | 30-04-2016 | ১ হইতে ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS