# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
২ | ২নং কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদের টি,আর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ১৩.০০ মে: টন ও ৩লক্ষ টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৩ | ২নং কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদের কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | মন্দির | ৩৭মে:টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৪ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড | ১৩৮জন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৫ | কাবিখা প্রকল্প | ৩১-০১-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | ১ হইতে ৯নং ওয়ার্ড | মন্দির | ১৭.০০ মে:টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | অন্যান্যপ্রকল্প | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||||
৭ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৬,৫০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
৮ | জি আর | চা বোর্ড | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৯ | এল জি ইডি | ১ হইতে ৯নং ওয়ার্ড | এতিমখানা | ৬,৫০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |||
১০ | ফিসারীজ | ১৩-০৪-২০১৮ | ২২-০৪-২০১৮ | উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) | 39000 | কাষ্টমস | ||
১১ | কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | কবরস্থান | ৫০০০০/= | কাষ্টমস | ||
১২ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১ হইতে ৯নং ওয়ার্ড | মন্দির | ১৭.০০০মে:টন | কাষ্টমস | |
১৩ | ২নং কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদের জি,আর | চা বোর্ড | কাষ্টমস | |||||
১৪ | এলজিএসপি-3 | ৩১-০৩-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ১ হইতে ৯নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস